SPHINX High Precision Cutting Tools

HIGH PERFORMANCE DRILLS PHOENIX 3XD & 12XD — ART. 50938 & 50942

All dimensions are millimeters unless otherwise noted

Art. 50938

Art. 50942

d 1

d 1 (in.)

d 2

l 2

l 3

l 1

Catalog Number 40.50938.0340 40.50938.0350 40.50938.0360 40.50938.0380 40.50938.0390 40.50938.0400 40.50938.0410 40.50938.0420 40.50938.0430 40.50938.0440 40.50938.0450 40.50938.0460 40.50938.0470 40.50938.0480 40.50938.0490 40.50938.0500 40.50938.0510 40.50938.0520 40.50938.0530 40.50938.0540 40.50938.0550 40.50938.0560 40.50938.0570 40.50938.0580 40.50938.0590 40.50938.0600 40.50938.0610 40.50938.0620 40.50938.0630 40.50938.0640 40.50938.0650 40.50938.0660 40.50938.0670 40.50938.0680 40.50938.0690 40.50938.0700 40.50938.0710 40.50938.0720 40.50938.0730 40.50938.0740 40.50938.0750 40.50938.0760 40.50938.0770 40.50938.0780 40.50938.0790

l 2

l 3

l 1

Catalog Number 40.50942.0340 40.50942.0350 40.50942.0360 40.50942.0380 40.50942.0390 40.50942.0400 40.50942.0410 40.50942.0420 40.50942.0430 40.50942.0440 40.50942.0450 40.50942.0460 40.50942.0470 40.50942.0480 40.50942.0490 40.50942.0500 40.50942.0510 40.50942.0520 40.50942.0530 40.50942.0540 40.50942.0550 40.50942.0560 40.50942.0570 40.50942.0580 40.50942.0590 40.50942.0600 40.50942.0610 40.50942.0620 40.50942.0630 40.50942.0640 40.50942.0650 40.50942.0660 40.50942.0670 40.50942.0680 40.50942.0690 40.50942.0700 40.50942.0710 40.50942.0720 40.50942.0730 40.50942.0740 40.50942.0750 40.50942.0760 40.50942.0770 40.50942.0780 40.50942.0790

3.40 3.50 3.60 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50 6.60 6.70 6.80 6.90 7.00 7.10 7.20 7.30 7.40 7.50 7.60 7.70 7.80 7.90

.1339 .1378 .1417 .1496 .1535 .1575 .1614 .1654 .1693 .1732 .1772 .1811 .1850 .1890 .1929 .1969 .2008 .2047 .2087 .2126 .2165 .2205 .2244 .2283 .2323 .2362 .2402 .2441 .2480 .2520 .2559 .2598 .2638 .2677 .2717 .2756 .2795 .2835 .2874 .2913 .2953 .2992 .3031 .3071 .3110

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

10.20 10.50 10.80 11.40 11.70 12.00 12.30 12.60 12.90 13.20 13.50 13.80 14.10 14.40 14.70 15.00 15.30 15.60 15.90 16.20 16.50 16.80 17.10 17.40 17.70 18.00 18.30 18.60 18.90 19.20 19.50 19.80 20.10 20.40 20.70 21.00 21.30 21.60 21.90 22.20 22.50 22.80 23.10 23.40 23.70

14.00 14.50 15.00 15.50 15.50 16.00 18.50 18.50 19.00 19.00 20.50 22.00 22.00 22.50 22.50 23.00 23.50 23.50 24.00 24.00 24.50 24.50 25.50 25.50 25.50 27.00 27.50 27.50 28.00 28.00 28.50 29.00 29.50 29.50 30.00 31.00 31.50 31.50 32.00 32.00 32.50 32.50 33.50 33.50 34.00

55 55 55 55 55 55 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 72 72 72 72 72 72 72 72 72

40.80 42.00 43.20 45.60 46.80 48.00 49.20 50.40 51.60 52.80 54.00 55.20 56.40 57.60 58.80 60.00 61.20 62.40 63.60 64.80 66.00 67.20 68.40 69.60 70.80 72.00 73.20 74.40 75.60 76.80 78.00 79.20 80.40 81.60 82.80 84.00 85.20 86.40 87.60 88.80 90.00 91.20 92.40 93.60 94.80

45.00 47.00 48.50 50.50 52.00 53.00 55.50 56.50 57.50 59.00 60.00 63.50 64.50 65.50 67.00 68.00 69.50 70.50 71.50 73.00 74.00 75.50 76.50 77.50 79.00 80.00 82.50 83.50 84.50 86.00 87.50 88.50 89.50 90.50 92.00 94.00 95.50 96.50 97.50 99.00

85 85 85 90 90 90

105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 148 148 148 148 148 148 148 148 148

100.00 101.50 102.50 103.50 105.00

• Internal coolant beginning at ø2.5mm

77

Powered by